top of page
型号规格
描述 | AGL101-CI | AGL102-CI |
---|---|---|
总轴数 | 1 | 1 |
电源 | 9 ‒ 36 Vdc | 9 ‒ 36 Vdc |
通讯 | Central-i | Central-i |
编码器类型 | AquadB 或绝对式 BiSS-C | AquadB |
隔离数字量输入 | 5 | 4 |
隔离数字量输出 | 6 | 4 (漏型,低于 50mA) |
差分输出 | 2 | 0 |
双向差分I/O | 1 | 0 |
模拟量输入 | 2 (16-bit 分辨率) | 1 (12-bit 分辨率) |
模拟量输出 | 1 (16-bit 分辨率) | 1 (16-bit 分辨率) |
下载
规格书
用户手册
PC Suite
固件
CAD模型
bottom of page